W4WA - 1996 CW SS - SOLP by AA4GA - Band Change Report


   1.     3  Band change from  40CW  to  20CW  at 21:03.
   2.     8  Band change from  20CW  to  40CW  at 21:07.
   3.    36  Band change from  40CW  to  20CW  at 21:35.
   4.    37  Band change from  20CW  to  40CW  at 21:36.  *
   5.    49  Band change from  40CW  to  20CW  at 21:48.
   6.    51  Band change from  20CW  to  40CW  at 21:52.
   7.    56  Band change from  40CW  to  20CW  at 21:55.
   8.    57  Band change from  20CW  to  40CW  at 21:56.  *
   9.    80  Band change from  40CW  to  20CW  at 22:15.
  10.    81  Band change from  20CW  to  40CW  at 22:16.  *
  11.    85  Band change from  40CW  to  20CW  at 22:19.
  12.    86  Band change from  20CW  to  40CW  at 22:20.  *
  13.   117  Band change from  40CW  to  20CW  at 22:47.
  14.   118  Band change from  20CW  to  40CW  at 22:49.  *
  15.   119  Band change from  40CW  to  20CW  at 22:49.  *
  16.   120  Band change from  20CW  to  40CW  at 22:51.  *
  17.   156  Band change from  40CW  to  20CW  at 23:16.
  18.   157  Band change from  20CW  to  40CW  at 23:17.  *
  19.   168  Band change from  40CW  to  20CW  at 23:28.
  20.   169  Band change from  20CW  to  40CW  at 23:30.  *
  21.   175  Band change from  40CW  to  20CW  at 23:36.
  22.   176  Band change from  20CW  to  40CW  at 23:37.  *
  23.   179  Band change from  40CW  to  20CW  at 23:40.
  24.   180  Band change from  20CW  to  40CW  at 23:42.  *
  25.   190  Band change from  40CW  to  20CW  at 23:50.
  26.   191  Band change from  20CW  to  40CW  at 23:51.  *
  27.   210  Band change from  40CW  to  20CW  at 00:08.
  28.   211  Band change from  20CW  to  40CW  at 00:09.  *
  29.   219  Band change from  40CW  to  20CW  at 00:15.
  30.   220  Band change from  20CW  to  40CW  at 00:16.  *
  31.   225  Band change from  40CW  to  20CW  at 00:20.
  32.   226  Band change from  20CW  to  40CW  at 00:21.  *
  33.   232  Band change from  40CW  to  80CW  at 00:31.
  34.   256  Band change from  80CW  to  40CW  at 01:00.
  35.   266  Band change from  40CW  to  80CW  at 01:15.
  36.   280  Band change from  80CW  to  40CW  at 01:31.
  37.   281  Band change from  40CW  to  80CW  at 01:31.  *
  38.   289  Band change from  80CW  to  40CW  at 01:38.
  39.   290  Band change from  40CW  to  80CW  at 01:39.  *
  40.   299  Band change from  80CW  to  40CW  at 01:48.
  41.   300  Band change from  40CW  to  80CW  at 01:50.  *
  42.   305  Band change from  80CW  to  40CW  at 01:53.
  43.   306  Band change from  40CW  to  80CW  at 01:54.  *
  44.   309  Band change from  80CW  to  40CW  at 01:56.
  45.   310  Band change from  40CW  to  80CW  at 01:57.  *
  46.   331  Band change from  80CW  to  40CW  at 02:18.
  47.   332  Band change from  40CW  to  80CW  at 02:19.  *
  48.   339  Band change from  80CW  to  40CW  at 02:26.
  49.   340  Band change from  40CW  to  80CW  at 02:27.  *
  50.   343  Band change from  80CW  to  40CW  at 02:30.
  51.   344  Band change from  40CW  to  80CW  at 02:31.  *
  52.   353  Band change from  80CW  to  40CW  at 02:39.
  53.   354  Band change from  40CW  to  80CW  at 02:40.  *
  54.   357  Band change from  80CW  to  40CW  at 02:43.
  55.   358  Band change from  40CW  to  80CW  at 02:44.  *
  56.   370  Band change from  80CW  to  40CW  at 02:55.
  57.   371  Band change from  40CW  to  80CW  at 02:57.  *
  58.   387  Band change from  80CW  to  40CW  at 03:09.
  59.   388  Band change from  40CW  to  80CW  at 03:10.  *
  60.   397  Band change from  80CW  to  40CW  at 03:18.
  61.   398  Band change from  40CW  to  80CW  at 03:19.  *
  62.   426  Band change from  80CW  to  40CW  at 03:44.
  63.   427  Band change from  40CW  to  80CW  at 03:45.  *
  64.   430  Band change from  80CW  to  40CW  at 03:49.
  65.   431  Band change from  40CW  to  80CW  at 03:50.  *
  66.   433  Band change from  80CW  to  40CW  at 03:52.
  67.   434  Band change from  40CW  to  80CW  at 03:53.  *
  68.   457  Band change from  80CW  to  40CW  at 04:09.
  69.   458  Band change from  40CW  to  80CW  at 04:10.  *
  70.   460  Band change from  80CW  to  40CW  at 04:12.
  71.   461  Band change from  40CW  to  80CW  at 04:13.  *
  72.   491  Band change from  80CW  to  40CW  at 04:42.
  73.   492  Band change from  40CW  to  80CW  at 04:45.  *
  74.   495  Band change from  80CW  to  40CW  at 04:48.
  75.   496  Band change from  40CW  to  80CW  at 04:50.  *
  76.   510  Band change from  80CW  to  40CW  at 05:04.
  77.   511  Band change from  40CW  to  80CW  at 05:05.  *
  78.   514  Band change from  80CW  to  40CW  at 05:08.
  79.   515  Band change from  40CW  to  80CW  at 05:09.  *
  80.   543  Band change from  80CW  to  40CW  at 05:44.
  81.   544  Band change from  40CW  to  80CW  at 05:45.  *
  82.   551  Band change from  80CW  to  40CW  at 05:53.
  83.   552  Band change from  40CW  to  80CW  at 05:54.  *
  84.   555  Band change from  80CW  to  40CW  at 06:00.
  85.   556  Band change from  40CW  to  80CW  at 06:01.  *
  86.   565  Band change from  80CW  to  40CW  at 06:12.
  87.   566  Band change from  40CW  to  80CW  at 06:13.  *
  88.   582  Band change from  80CW  to  40CW  at 06:29.
  89.   583  Band change from  40CW  to  80CW  at 06:31.  *
  90.   588  Band change from  80CW  to  40CW  at 06:37.
  91.   589  Band change from  40CW  to  80CW  at 06:38.  *
  92.   591  Band change from  80CW  to  40CW  at 06:42.
  93.   592  Band change from  40CW  to  80CW  at 06:43.  *
  94.   595  Band change from  80CW  to  40CW  at 06:46.
  95.   598  Band change from  40CW  to  80CW  at 06:50.
  96.   606  Band change from  80CW  to  40CW  at 07:00.
  97.   607  Band change from  40CW  to  80CW  at 07:01.  *
  98.   612  Band change from  80CW  to  40CW  at 07:04.
  99.   613  Band change from  40CW  to  80CW  at 07:05.  *
 100.   620  Band change from  80CW  to  40CW  at 07:14.
 101.   621  Band change from  40CW  to  80CW  at 07:15.  *
 102.   643  Band change from  80CW  to  40CW  at 07:37.
 103.   644  Band change from  40CW  to  80CW  at 07:38.  *
 104.   650  Band change from  80CW  to  40CW  at 07:48.
 105.   651  Band change from  40CW  to  80CW  at 07:49.  *
 106.   654  Band change from  80CW  to  40CW  at 07:54.
 107.   655  Band change from  40CW  to  80CW  at 07:56.  *
 108.   667  Band change from  80CW  to  40CW  at 08:19.
 109.   696  Band change from  40CW  to  80CW  at 08:56.
 110.   697  Band change from  80CW  to  40CW  at 08:57.  *
 111.   701  Band change from  40CW  to  80CW  at 12:14.
 112.   703  Band change from  80CW  to  40CW  at 12:18.
 113.   704  Band change from  40CW  to  80CW  at 12:19.  *
 114.   709  Band change from  80CW  to  40CW  at 12:30.
 115.   710  Band change from  40CW  to  80CW  at 12:31.  *
 116.   711  Band change from  80CW  to  40CW  at 12:32.  *
 117.   712  Band change from  40CW  to  80CW  at 12:34.  *
 118.   714  Band change from  80CW  to  40CW  at 12:38.
 119.   716  Band change from  40CW  to  80CW  at 12:42.
 120.   717  Band change from  80CW  to  40CW  at 12:45.  *
 121.   724  Band change from  40CW  to  80CW  at 12:54.
 122.   727  Band change from  80CW  to  40CW  at 12:57.
 123.   728  Band change from  40CW  to  80CW  at 12:58.  *
 124.   730  Band change from  80CW  to  40CW  at 13:01.
 125.   750  Band change from  40CW  to  80CW  at 13:30.
 126.   752  Band change from  80CW  to  40CW  at 13:32.
 127.   766  Band change from  40CW  to  80CW  at 13:51.
 128.   767  Band change from  80CW  to  20CW  at 13:55.  *
 129.   768  Band change from  20CW  to  40CW  at 13:56.  *
 130.   769  Band change from  40CW  to  20CW  at 13:58.  *
 131.   803  Band change from  20CW  to  40CW  at 15:33.
 132.   804  Band change from  40CW  to  20CW  at 15:34.  *
 133.   831  Band change from  20CW  to  40CW  at 16:19.
 134.   832  Band change from  40CW  to  15CW  at 16:25.  *
 135.   834  Band change from  15CW  to  20CW  at 16:33.
 136.   836  Band change from  20CW  to  40CW  at 16:41.
 137.   844  Band change from  40CW  to  20CW  at 16:49.
 138.   846  Band change from  20CW  to  40CW  at 16:52.
 139.   849  Band change from  40CW  to  20CW  at 16:56.
 140.   851  Band change from  20CW  to  40CW  at 16:59.
 141.   853  Band change from  40CW  to  15CW  at 17:03.
 142.   854  Band change from  15CW  to  40CW  at 17:05.  *
 143.   862  Band change from  40CW  to  15CW  at 17:20.
 144.   863  Band change from  15CW  to  40CW  at 17:21.  *
 145.   865  Band change from  40CW  to  15CW  at 17:23.
 146.   866  Band change from  15CW  to  40CW  at 17:24.  *
 147.   872  Band change from  40CW  to  15CW  at 17:31.
 148.   873  Band change from  15CW  to  40CW  at 17:32.  *
 149.   887  Band change from  40CW  to  20CW  at 17:51.
 150.   888  Band change from  20CW  to  40CW  at 17:52.  *
 151.   895  Band change from  40CW  to  20CW  at 18:15.
 152.   896  Band change from  20CW  to  40CW  at 18:17.  *
 153.   898  Band change from  40CW  to  20CW  at 18:19.
 154.   899  Band change from  20CW  to  15CW  at 18:24.  *
 155.   903  Band change from  15CW  to  40CW  at 18:30.
 156.   904  Band change from  40CW  to  15CW  at 18:31.  *
 157.   905  Band change from  15CW  to  40CW  at 18:32.  *
 158.   906  Band change from  40CW  to  15CW  at 18:33.  *
 159.   917  Band change from  15CW  to  20CW  at 19:37.
 160.   930  Band change from  20CW  to  40CW  at 20:02.
 161.   931  Band change from  40CW  to  20CW  at 20:03.  *
 162.   933  Band change from  20CW  to  40CW  at 20:08.
 163.   934  Band change from  40CW  to  20CW  at 20:09.  *
 164.   936  Band change from  20CW  to  40CW  at 20:12.
 165.   937  Band change from  40CW  to  20CW  at 20:13.  *
 166.   944  Band change from  20CW  to  40CW  at 20:21.
 167.   945  Band change from  40CW  to  20CW  at 20:22.  *
 168.   946  Band change from  20CW  to  40CW  at 20:24.  *
 169.   949  Band change from  40CW  to  20CW  at 20:27.
 170.   951  Band change from  20CW  to  40CW  at 20:28.
 171.   952  Band change from  40CW  to  20CW  at 20:29.  *
 172.   955  Band change from  20CW  to  40CW  at 20:36.
 173.   956  Band change from  40CW  to  20CW  at 20:41.  *
 174.   959  Band change from  20CW  to  40CW  at 20:46.
 175.   960  Band change from  40CW  to  20CW  at 20:46.  *
 176.   983  Band change from  20CW  to  40CW  at 21:20.
 177.   984  Band change from  40CW  to  20CW  at 21:21.  *
 178.   986  Band change from  20CW  to  40CW  at 21:23.
 179.   987  Band change from  40CW  to  20CW  at 21:24.  *
 180.   992  Band change from  20CW  to  15CW  at 21:34.
 181.  1002  Band change from  15CW  to  40CW  at 21:52.
 182.  1005  Band change from  40CW  to  15CW  at 21:55.
 183.  1007  Band change from  15CW  to  40CW  at 21:59.
 184.  1008  Band change from  40CW  to  15CW  at 22:02.  *
 185.  1011  Band change from  15CW  to  40CW  at 22:06.
 186.  1012  Band change from  40CW  to  15CW  at 22:07.  *
 187.  1013  Band change from  15CW  to  40CW  at 22:09.  *
 188.  1014  Band change from  40CW  to  15CW  at 22:11.  *
 189.  1023  Band change from  15CW  to  40CW  at 22:25.
 190.  1024  Band change from  40CW  to  15CW  at 22:28.  *
 191.  1025  Band change from  15CW  to  20CW  at 22:37.  *
 192.  1031  Band change from  20CW  to  40CW  at 22:55.
 193.  1032  Band change from  40CW  to  20CW  at 22:56.  *
 194.  1034  Band change from  20CW  to  40CW  at 22:58.
 195.  1036  Band change from  40CW  to  20CW  at 23:01.
 196.  1037  Band change from  20CW  to  40CW  at 23:01.  *
 197.  1038  Band change from  40CW  to  20CW  at 23:04.  *
 198.  1042  Band change from  20CW  to  40CW  at 23:09.
 199.  1043  Band change from  40CW  to  20CW  at 23:10.  *
 200.  1047  Band change from  20CW  to  40CW  at 23:14.
 201.  1051  Band change from  40CW  to  80CW  at 23:23.
 202.  1052  Band change from  80CW  to  40CW  at 23:27.  *
 203.  1054  Band change from  40CW  to  80CW  at 23:29.
 204.  1055  Band change from  80CW  to  40CW  at 23:33.  *
 205.  1063  Band change from  40CW  to  20CW  at 23:46.
 206.  1064  Band change from  20CW  to  40CW  at 23:47.  *
 207.  1068  Band change from  40CW  to  20CW  at 00:10.
 208.  1069  Band change from  20CW  to  80CW  at 00:16.  *

There were 96 second radio QSOs made.